|
| School Information |
| School Name | City | |
| Ashland University | Ashland |
| Baldwin-Wallace College | Cleveland |
| Bluffton University | Bluffton |
| Bowling Green State University | Bowling Green |
| Capital University | Columbus |
| Cleveland State University | Cleveland |
| Columbus College of Art and Design | Columbus |
| Defiance College | Defiance |
| Denison University | Granville |
| Heidelberg College | Tiffin |
| Hiram College | Hiram |
| John Carroll University | University Heights |
| Kent State University | Kent |
| Kenyon College | Gambier |
| Lake Erie College | Painesville |
| Marietta College | Marietta |
| Miami University | Oxford |
| Mount Union College | Alliance |
| Muskingum College | New Concord |
| Oberlin College | Oberlin |
| Ohio Dominican University | Columbus |
| Ohio Northern University | Ada |
| Ohio State University | Columbus |
| Ohio University | Athens |
| Ohio Wesleyan University | Delaware |
| Otterbein College | Westerville |
| Shawnee State University | Portsmouth |
| The College of Wooster | Wooster |
| Tiffin University | Tiffin |
| University of Akron | Akron |
| University of Cincinnati | Cincinnati |
| University of Dayton | Dayton |
| University of Findlay | Findlay |
| University of Rio Grande | Rio Grande |
| University of Toledo | Toledo |
| Urbana University | Urbana |
| Walsh University | North Canton |
| Wilmington University | Wilmington |
| Wittenberg University | Springfield |
| Wright State University | Dayton |
| Xavier University | Cincinnati |
| Youngstown State University | Youngstown |
| Wilberforce University | Wilberforce |
| Ursuline College | Pepper Pike |
| Central State University | Wilberforce |
